AYRTON SENNA'S SUPER MONACO GP 2 
Sega 

   : 
 16 - Monaco.
1QJI 42A3 90S0 0000
000K 0023 4H67 59CA
B8DE FG9H 0010 0001
0000 0000 G300 FA0F

  Madonna  World Championship.
4000 0000 0000 0000
0000 GGD5 3627 B14C
FA89 E000 0000 000I
0000 0000 G300 FA0F

    World Championship.
0Q76 2ILM F200 0000
0010 H10F B324 5D76
CA89 EGC1 0000 0002
0000 0000 F200 2CAC

  :
  SENNA  CHAMPION.

