A|0|0|14|33|A
B|14|0|12|33|B
C|26|0|12|33|C
D|38|0|14|33|D
E|52|0|12|33|E
F|64|0|11|33|F
G|75|0|14|33|G
H|89|0|15|33|H
I|104|0|6|33|I
J|110|0|14|33|J
K|124|0|14|33|K
L|138|0|12|33|L
M|150|0|19|33|M
N|169|0|16|33|N
O|185|0|14|33|O
P|199|0|13|33|P
Q|212|0|14|33|Q
R|226|0|14|33|R
S|240|0|12|33|S
T|252|0|13|33|T
U|265|0|14|33|U
V|279|0|13|33|V
W|292|0|19|33|W
X|311|0|14|33|X
Y|325|0|14|33|Y
Z|339|0|17|33|Z
a|356|0|10|33|a
b|366|0|11|33|b
c|377|0|9|33|c
d|386|0|11|33|d
e|397|0|10|33|e
f|407|0|8|33|f
g|415|0|9|33|g
h|424|0|11|33|h
i|435|0|5|33|i
j|440|0|5|33|j
k|445|0|10|33|k
l|455|0|5|33|l
m|460|0|17|33|m
n|477|0|11|33|n
o|488|0|11|33|o
p|499|0|11|33|p
q|510|0|11|33|q
r|521|0|9|33|r
s|530|0|8|33|s
t|538|0|11|33|t
u|549|0|11|33|u
v|560|0|10|33|v
w|570|0|15|33|w
x|585|0|10|33|x
y|595|0|11|33|y
z|606|0|10|33|z
0|616|0|14|33|0
1|630|0|8|33|1
2|638|0|13|33|2
3|651|0|13|33|3
4|664|0|14|33|4
5|678|0|13|33|5
6|691|0|13|33|6
7|704|0|12|33|7
8|716|0|13|33|8
9|729|0|13|33|9
.|742|0|7|33|.
,|749|0|7|33|,
:|756|0|7|33|:
;|763|0|7|33|;
"|770|0|9|33|"
'|779|0|4|33|'
!|783|0|7|33|!
?|790|0|11|33|?
+|801|0|11|33|+
%|812|0|14|33|%
&|826|0|15|33|&
/|841|0|10|33|/
(|851|0|11|33|(
)|862|0|11|33|)
=|873|0|11|33|=
_|884|0|9|33|_
-|893|0|9|33|-
*|902|0|7|33|*
#|909|0|14|33|#
$|923|0|11|33|$
{|934|0|9|33|{
}|943|0|9|33|}
[|952|0|9|33|[
]|961|0|9|33|]
\|970|0|10|33|\
<|980|0|11|33|<
>|991|0|11|33|>
@|1002|0|18|33|@
€|1020|0|13|33|€
~|1033|0|12|33|~
 |1045|0|10|33| 
