A|0|0|6|12|A
B|6|0|6|12|B
C|12|0|6|12|C
D|18|0|6|12|D
E|24|0|6|12|E
F|30|0|6|12|F
G|36|0|6|12|G
H|42|0|6|12|H
I|48|0|6|12|I
J|54|0|6|12|J
K|60|0|6|12|K
L|66|0|6|12|L
M|72|0|6|12|M
N|78|0|6|12|N
O|84|0|6|12|O
P|90|0|6|12|P
Q|96|0|6|12|Q
R|102|0|6|12|R
S|108|0|6|12|S
T|114|0|6|12|T
U|120|0|6|12|U
V|126|0|6|12|V
W|132|0|6|12|W
X|138|0|6|12|X
Y|144|0|6|12|Y
Z|150|0|6|12|Z
a|156|0|6|12|a
b|162|0|6|12|b
c|168|0|6|12|c
d|174|0|6|12|d
e|180|0|6|12|e
f|186|0|6|12|f
g|192|0|6|12|g
h|198|0|6|12|h
i|204|0|6|12|i
j|210|0|6|12|j
k|216|0|6|12|k
l|222|0|6|12|l
m|228|0|6|12|m
n|234|0|6|12|n
o|240|0|6|12|o
p|246|0|6|12|p
q|252|0|6|12|q
r|258|0|6|12|r
s|264|0|6|12|s
t|270|0|6|12|t
u|276|0|6|12|u
v|282|0|6|12|v
w|288|0|6|12|w
x|294|0|6|12|x
y|300|0|6|12|y
z|306|0|6|12|z
0|312|0|6|12|0
1|318|0|6|12|1
2|324|0|6|12|2
3|330|0|6|12|3
4|336|0|6|12|4
5|342|0|6|12|5
6|348|0|6|12|6
7|354|0|6|12|7
8|360|0|6|12|8
9|366|0|6|12|9
.|372|0|6|12|.
,|378|0|6|12|,
:|384|0|6|12|:
;|390|0|6|12|;
"|396|0|6|12|"
'|402|0|6|12|'
!|408|0|6|12|!
?|414|0|6|12|?
+|420|0|6|12|+
%|426|0|6|12|%
&|432|0|6|12|&
/|438|0|6|12|/
(|444|0|6|12|(
)|450|0|6|12|)
=|456|0|6|12|=
_|462|0|6|12|_
-|468|0|6|12|-
*|474|0|6|12|*
#|480|0|6|12|#
$|486|0|6|12|$
{|492|0|6|12|{
}|498|0|6|12|}
[|504|0|6|12|[
]|510|0|6|12|]
\|516|0|6|12|\
<|522|0|6|12|<
>|528|0|6|12|>
@|534|0|6|12|@
€|540|0|6|12|€
~|546|0|6|12|~
 |552|0|6|12| 
