A|0|0|11|19|A
B|13|0|11|19|B
C|26|0|11|19|C
D|39|0|12|19|D
E|53|0|10|19|E
F|65|0|9|19|F
G|76|0|12|19|G
H|90|0|12|19|H
I|104|0|6|19|I
J|112|0|8|19|J
K|122|0|12|19|K
L|136|0|10|19|L
M|148|0|16|19|M
N|166|0|12|19|N
O|180|0|12|19|O
P|194|0|9|19|P
Q|205|0|12|19|Q
R|219|0|12|19|R
S|233|0|9|19|S
T|244|0|10|19|T
U|256|0|11|19|U
V|269|0|11|19|V
W|282|0|15|19|W
X|299|0|11|19|X
Y|312|0|10|19|Y
Z|324|0|9|19|Z
a|335|0|8|19|a
b|345|0|8|19|b
c|355|0|7|19|c
d|364|0|8|19|d
e|374|0|8|19|e
f|384|0|5|19|f
g|391|0|8|19|g
h|401|0|8|19|h
i|411|0|4|19|i
j|417|0|4|19|j
k|423|0|9|19|k
l|434|0|4|19|l
m|440|0|12|19|m
n|454|0|8|19|n
o|464|0|8|19|o
p|474|0|8|19|p
q|484|0|8|19|q
r|494|0|6|19|r
s|502|0|7|19|s
t|511|0|5|19|t
u|518|0|8|19|u
v|528|0|8|19|v
w|538|0|10|19|w
x|550|0|8|19|x
y|560|0|8|19|y
z|570|0|6|19|z
0|578|0|8|19|0
1|588|0|8|19|1
2|598|0|8|19|2
3|608|0|8|19|3
4|618|0|8|19|4
5|628|0|8|19|5
6|638|0|8|19|6
7|648|0|8|19|7
8|658|0|8|19|8
9|668|0|8|19|9
.|678|0|4|19|.
,|684|0|4|19|,
:|690|0|5|19|:
;|697|0|5|19|;
"|704|0|9|19|"
'|715|0|4|19|'
!|721|0|5|19|!
?|728|0|8|19|?
+|738|0|9|19|+
%|749|0|16|19|%
&|767|0|13|19|&
/|782|0|4|19|/
(|788|0|5|19|(
)|795|0|5|19|)
=|802|0|9|19|=
_|813|0|8|19|_
-|823|0|5|19|-
*|830|0|8|19|*
#|840|0|8|19|#
$|850|0|8|19|$
{|860|0|6|19|{
}|868|0|6|19|}
[|876|0|5|19|[
]|883|0|5|19|]
\|890|0|4|19|\
<|896|0|9|19|<
>|907|0|9|19|>
@|918|0|15|19|@
€|935|0|8|19|€
~|945|0|8|19|~
 |955|0|4|19| 
