A|0|0|5|11|A
B|7|0|5|11|B
C|14|0|5|11|C
D|21|0|5|11|D
E|28|0|5|11|E
F|35|0|5|11|F
G|42|0|5|11|G
H|49|0|5|11|H
I|56|0|5|11|I
J|63|0|5|11|J
K|70|0|5|11|K
L|77|0|5|11|L
M|84|0|5|11|M
N|91|0|5|11|N
O|98|0|5|11|O
P|105|0|5|11|P
Q|112|0|5|11|Q
R|119|0|5|11|R
S|126|0|5|11|S
T|133|0|5|11|T
U|140|0|5|11|U
V|147|0|5|11|V
W|154|0|5|11|W
X|161|0|5|11|X
Y|168|0|5|11|Y
Z|175|0|5|11|Z
a|182|0|5|11|a
b|189|0|5|11|b
c|196|0|5|11|c
d|203|0|5|11|d
e|210|0|5|11|e
f|217|0|5|11|f
g|224|0|5|11|g
h|231|0|5|11|h
i|238|0|5|11|i
j|245|0|5|11|j
k|252|0|5|11|k
l|259|0|5|11|l
m|266|0|5|11|m
n|273|0|5|11|n
o|280|0|5|11|o
p|287|0|5|11|p
q|294|0|5|11|q
r|301|0|5|11|r
s|308|0|5|11|s
t|315|0|5|11|t
u|322|0|5|11|u
v|329|0|5|11|v
w|336|0|5|11|w
x|343|0|5|11|x
y|350|0|5|11|y
z|357|0|5|11|z
0|364|0|5|11|0
1|371|0|5|11|1
2|378|0|5|11|2
3|385|0|5|11|3
4|392|0|5|11|4
5|399|0|5|11|5
6|406|0|5|11|6
7|413|0|5|11|7
8|420|0|5|11|8
9|427|0|5|11|9
.|434|0|5|11|.
,|441|0|5|11|,
:|448|0|5|11|:
;|455|0|5|11|;
"|462|0|5|11|"
'|469|0|5|11|'
!|476|0|5|11|!
?|483|0|5|11|?
+|490|0|5|11|+
%|497|0|5|11|%
&|504|0|5|11|&
/|511|0|5|11|/
(|518|0|5|11|(
)|525|0|5|11|)
=|532|0|5|11|=
_|539|0|5|11|_
-|546|0|5|11|-
*|553|0|5|11|*
#|560|0|5|11|#
$|567|0|5|11|$
{|574|0|5|11|{
}|581|0|5|11|}
[|588|0|5|11|[
]|595|0|5|11|]
\|602|0|5|11|\
<|609|0|5|11|<
>|616|0|5|11|>
@|623|0|5|11|@
€|630|0|5|11|€
~|637|0|5|11|~
 |644|0|5|11| 
