TRACK_ID	TRACK_FILE_NAME	TRACK_LEAGUE	TRACK_COUNTRY	TRACK_TYPE	TRACK_MIN_AI_TIME	TRACK_MAX_AI_TIME
AUSTRIA_GIANT	/AustrSlaGig.lrs	0	0	0	46000	53000
AUSTRIA_SLALOM	/AustrSla.lrs	0	0	1	39500	50000
AUSTRIA_DOWNHILL	/AustrZja.lrs	0	0	2	32000	40000
SWITZ_GIANT	/SwiSlaGig.lrs	0	1	0	40000	60000
SWITZ_SLALOM	/SwiSla.lrs	0	1	1	35000	49000
SWITZ_DOWNHILL	/SwiZja.lrs	0	1	2	29000	50000
FRANCE_GIANT	/FraSlaGig.lrs	0	2	0	39000	57000
FRANCE_SLALOM	/FraSla.lrs	0	2	1	35000	49000
FRANCE_DOWNHILL	/FraZja.lrs	0	2	2	30000	50000
GERMANY_GIANT	/GerSlaGig.lrs	0	3	0	45000	55000
GERMANY_SLALOM	/GerSla.lrs	0	3	1	43000	52000
GERMANY_DOWNHILL	/GerZja.lrs	0	3	2	32000	50000
ITALY_GIANT	/ItaSlaGig.lrs	0	4	0	40000	58000
ITALY_SLALOM	/ItaSla.lrs	0	4	1	46000	59000
ITALY_DOWNHILL	/ItaZja.lrs	0	4	2	31000	50000
FINLAND_GIANT	/FinSlaGig.lrs	1	5	0	45000	58000
FINLAND_SLALOM	/FinSla.lrs	1	5	1	34000	50000
FINLAND_DOWNHILL	/FinZja.lrs	1	5	2	29000	50000
NORWAY_GIANT	/NorwSlaGig.lrs	1	6	0	40000	55000
NORWAY_SLALOM	/NorwSla.lrs	1	6	1	32000	49000
NORWAY_DOWNHILL	/NorwZja.lrs	1	6	2	29000	50000
SWEDEN_GIANT	/SweSlaGig.lrs	1	7	0	39000	60000
SWEDEN_SLALOM	/SweSla.lrs	1	7	1	45000	59000
SWEDEN_DOWNHILL	/SweZja.lrs	1	7	2	26000	40000
CANADA_GIANT	/CanaSlaGig.lrs	2	8	0	39000	52000
CANADA_SLALOM	/CanaSla.lrs	2	8	1	44000	59000
CANADA_DOWNHILL	/CanaZja.lrs	2	8	2	27000	50000
USA_GIANT	/UsaSlaGig.lrs	2	9	0	38000	48000
USA_SLALOM	/UsaSla.lrs	2	9	1	37000	49000
USA_DOWNHILL	/UsaZja.lrs	2	9	2	26000	40000
